
作為中國土壤學會會員單位,公司多年來從事土壤環境監測、調查、評估、治理等服務,擁有專業的檢測能力,范圍覆蓋土壤、水質等無機、有機400多個項目,與福建農林大學共同成立“環境檢測與生態修復聯合研究中心”,為全國各地農業部門、國土部門、環保部門、企業及高校院所等提供監測、評價、治理、修復等一站式服務。
產品范圍
土壤、水質、植株、煙葉、肥料等。
服務類型
建設用地土壤環境調查評估服務
提供土壤環境調查、風險評估、風險管控、治理與修復及效果評估等服務,如土壤環境自行監測、場地環境調查、重點行業企業用地調查、重點監管企業周邊土壤環境監測等
耕地環境質量調查評價服務
提供土壤監測、評價、安全利用與治理修復、施肥指導等服務,如受污染耕地安全利用、耕地質量安全利用、高標準農田建設、農產品產地環境長期定位監測、耕地質量提升及化肥減量增效等。
技術咨詢服務
提供土壤科學施肥、污染防治及檢測方法與標準咨詢等服務。
土壤檢測服務
檢測類型 | 檢測項目 |
金屬指標 | 砷、汞、鎘、鉛、鉻、銅、鋅、鎳、鉈、鈹、釩、銻、鈷、鈉、鋁、有效鉻、交換性鈉、有效銅、有效鋅、有效鐵、有效錳、有效鈷、有效鎳、有效鉛、有效鎘、有效砷、有效汞等 |
養分指標 | 氮、磷、鉀、鈣、硅、氯、鈉、硫、鎂、鉬、硼、銅、鋅、鐵、錳、水解性氮、有效硼、有效磷、有效硅、緩效鉀、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、交換性鈉、交換性鉀、有效鉬、交換性錳、有效銅、有效鋅、有效鐵、有效錳、有效硫、有效鉬等 |
理化指標 | pH、有機質、陽離子交換量、機械組成、水溶性鹽、腐殖質、硫酸鹽、硫酸根、土粒密度、最大吸濕度、鹽基飽和度、堿化度、水解性總酸度、交換性酸度、滲透系數、容重、電導率、碳酸鹽等 |
有機指標 | 揮發性有機物、半揮發性有機物、酚類化合物、多環芳烴、六六六、滴滴涕、有機氯農藥、多氯聯苯等 |
微量指標 | 硒、氟化物、稀土總量、礦質全量素、強酸消化元素、浸提性元素(鐵、鋁、猛、硅、碳)等 |
水質、植株、肥料等產品的檢驗服務
服務產品 | 檢測項目 |
水質 | pH、硒、砷、汞、銅、鋅、鎘、錳、鎳、鉀、鉻、鈉、鈣、鎂、鋁、硅、鉛、鋇、銻、鉬、鉍、鉻(六價)、總鈹、總氯、色、嗅、味、COD、氨氮、肉眼可見物、溶解性總固體、硫酸鹽、硝酸鹽、氯化物、渾濁度、總硬度、懸浮物、氰化物、氟化物、揮發性酚、石油類、六六六、滴滴涕、揮發性有機物、酚類化合物、多氯聯苯、多環芳烴、五日生化需氧量、浮游動植物、菌落總數、總大腸菌落、耐熱大腸菌落、糞大腸菌落、腸球菌、大腸埃氏菌等 |
植株 | 氮、磷、鉀、鎘、鉛、砷、汞、鉻等 |
肥料 | 氮、磷、鉀、鉻、砷、鎘、鉛、汞、鐵、銅、鋅、錳、鈣、鎂、硫、氯、硼、鉬、水分、酸堿度、粗灰分、有機質等 |
聯系方式
聯系人:滕女士
電話:+86 15859069826
郵箱:tengy@fj.ccic.com